24 Nov
Festliche Kammerwein-Gala der IHK zu Koblenz – Siegerweine ausgezeichnet –
Posted in Interviews/Gespräche JoHo, Medien/Presse zu JoHo by joho Keine KommentareWortlaut und Bild der IHK Koblenz zur festlichen Kammerwein-Gala der IHK Koblenz, Koblenz 19.11.2010
” Festliche Kammerwein-Gala der IHK zu Koblenz
– Siegerweine ausgezeichnet –
Winzer, Weinexperten und Gäste aus Politik und Wirtschaft erlebten bei der Kammerwein-Gala 2010 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz einen exquisiten Abend mit den besten Weinen aus den Anbaugebieten des IHK-Bezirks. Bereits zum 18. Mal wurde der inzwischen weit über die Grenzen des IHK-Bezirks hinaus bekannte und geschätzte Wettbewerb „Kammerwein des Jahres“ durchgeführt.
IHK-Präsident Manfred Sattler konnte den Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, den 1. Vizepräsidenten der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Heribert Metternich, den Präsidenten der Handwerkskammer Werner Wittlich und den Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Leo Blum neben vielen weiteren Ehrengästen begrüßen.
Die Deutsche Weinkönigin Mandy Großgarten kommentierte anerkennend: „Um die Auszeichnung ‚Kammerwein des Jahres’ tragen zu dürfen, muss ein Wein neben höchster Qualität und überzeugender Harmonie vor allem eines aufweisen: einen einzigartigen Charakter — er muss die Fachjury durch seine Individualität begeistern. Für die Winzer kann es wohl keine bessere Bestätigung geben, auch weiterhin mit Qualitätsstreben, Innovationskraft und Leidenschaft hervorragende Produkte zu kreieren und damit das Ansehen der deutschen Weine noch weiter zu steigern.“
„Ich finde, Wein ist etwas Herrliches. Hier paart sich auf wunderbare Weise Natur mit wahrer Handwerkskunst. Ich versuche jeden Tag mit einem guten Glas Rotwein im Gespräch mit meiner Frau enden zu lassen – kann es etwas Schöneres geben?“, so Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz in seiner Ansprache.
Die Moderation des Abends hatte Hans-Jürgen Podzun, Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz und Vorsitzender der Kammerwein-Jury, übernommen. „Die Aktion ‚Kammerwein des Jahres’ ist Teil des modernen Konzeptes der IHK, Weinwirtschaft, Gastronomie, Hotellerie und Tourismus als umsatzträchtige Wirtschaftszweige in der hiesigen Region zu fördern“, so Podzun.
Zusätzlich gab jeder der siegreichen Winzer eine kurze Charakteristik seines Weines und Weingutes. Alle Kammerweinsieger, die Zweitplatzierten und die TOP 5 Platzierungen in den sieben Kategorien des Wettbewerbs werden mit einer Urkunde ausgezeichnet.
Foto-Download unter www.piel-fotos.de.
Liste der Erstplatzierten
„Kammerwein des Jahres“ 2010
Anbaugebiet | Wein | Weingut |
Ahr/Frühburgunder | 2009er Hommage Sanct PeterAHR-FrühburgunderWalporzheimer Pfaffenberg trocken(AP-Nr. 17910336010)Alk.: 13,6 Säure: 4,7 Restzucker: 2,3 | Brogsitter WeingüterPrivatsektkellerei Exklusiv Importe Max-Planck-Str. 153501 Grafschaft-GelsdorfTel. 02225 918111Fax. 02225 918112 |
Ahr/Spätburgunder | 2008er Dernauer Pfarrwingert Spätburgunder Großes Gewächs trocken(AP-Nr. 179215901110)Alk.: 13,5 Säure: 5,0 Restzucker: 2,2 | Weingut Meyer-NäkelFriedensstr. 1553507 DernauTel. 02643 1628Fax. 02643 3363 |
TerrassenmoselRieslinghalbtrocken/feinherb | 2009er Bruttiger GötterlayRiesling Hochgewächs feinherb(AP-Nr. 16221421810)Alk.: 11,62 Säure: 6,7 Restzucker: 29,4 | Weingut Klein-GötzKirchstr. 1556814 Bruttig-FankelTel. 02671 4217Fax. 02671 915714 |
MittelrheinRieslingtrocken | 2009er Steeger St. JostRiesling trocken Großes Gewächs(AP-Nr. 16981791510)Alk.: 12,8 Säure: 9,2 Restzucker: 9,0 | Weingut RatzenbergerBlücherstr. 16755422 BacharachTel. 06743 1337Fax. 06743 2842 |
Nahe/Weißburgundertrocken | 2009er Weisser Burgunder SSpätlese trocken(AP-Nr. 77820860710)Alk.: 13,7 Säure: 6,2 Restzucker: 6,0 | Weingut LindenhofLindenhof55452 WindesheimTel. 06707 330Fax. 06707 8310 |
Nahe/Grauburgundertrocken | 2009er Windesheimer Römerberg Grauburgunder R trocken Barrique(AP-Nr. 77820890610)Alk.: 13,58 Säure: 6,3 Restzucker: 7,5 | Weingut Heinrich SchmidtHauptstr. 855452 WindesheimTel. 06707 414Fax. 06707 1725 |
SonderpreisRieslingSpätlese | 2009er Münsterer RheinbergRiesling Spätlese(AP-Nr. 770202801710)Alk.: 8,0 Säure: 9,8 Restzucker: 114,0Oechsle: 103 | Weingut GöttelmannRheinstr. 7755424 Münster-SarmsheimTel. 06721 43775Fax. 06721 42605 |
Liste der Zweitplatzierten
„Kammerwein des Jahres“ 2010
Anbaugebiet | Wein | Weingut |
AhrFrühburgundertrocken | 2008er Heimersheimer Landskrone Frühburgunder B QbA trocken(AP-Nr. 17916380310)Alk.: 14,5 Säure: 4,8 Restzucker: 1,7 | Weingut NellesGöppinger Str. 13a53474 Bad Neuenahr-HeimersheimTel. 02641 24349 |
AhrSpätburgundertrocken | 2008er Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder R trocken Goldkapsel(AP-Nr. 17912781610)Alk.: 13,9 Säure: 4,7 Restzucker: 1,9 | Weingut Peter KriechelWalporzheimer Str. 83-85 53474 Bad Neuenahr-AhrweilerTel. 02641 36193Fax. 02641 5004 |
TerrassenmoselRieslinghalbtrocken/feinherb | 2009er Beilsteiner Silberberg Riesling Spätlese feinherb – alte Reben(AP-Nr. 162103901510)Alk.: 11,5 Säure: 6,5 Restzucker: 24,3 | Weingut Otto GörgenRömerstr. 30-3256820 BriedernTel. 02673 1809Fax. 02673 900038 |
Mittelrhein | 2009er Riesling Classic(AP-Nr. 170301700210)Alk.: 12,45 Säure: 7,4 Restzucker: 4,4 | Weingut FendelRheinstr. 7955413 NiederheimbachTel. 06743 6829Fax. 06743 6408 |
Rieslingtrocken | 2009er Oberweseler RömerkrugRiesling Hochgewächs trocken(AP-Nr. 1673035810)Alk.: 11,5 Säure: 8,0 Restzucker: 8,6 | Weingut Albert LambrichIn der Neuwies 155430 Oberwesel-DellhofenTe. 06744 8276Fax. 06744 711607 |
NaheWeißburgundertrocken | 2009er Windesheimer RosenbergWeißer Burgunder S trocken(AP-Nr. 778209500810)Alk.: 13,95 Säure: 6,6 Restzucker: 7,2 | Weingut Rudolf SinßHauptstr. 1855452 WindesheimTel. 06707 253Fax. 06707 8510 |
NaheGrauburgundertrocken | 2009er Nahe Grauburgunder Spätlese trocken(AP-Nr. 77220100810)Alk.: 13,57 Säure: 6,1 Restzucker: 6,2 | Weingut EnkWeinbergstr. 1355452 DorsheimTel. 06721 45470Fax. 06721 47884 |
SonderpreisRieslingSpätlese | 2009er Valwiger HerrenbergRiesling Spätlese(AP-Nr. 16221420710)Alk.: 8,52 Säure: 7,8 Restzucker: 82,4 Oechsle: 100 | Weingut Klein-GötzKirchstr. 1556814 Bruttig-FankelTel. 02671 4217Fax. 02671 915714 |
Liste der TOP 5 Platzierungen
„Kammerwein des Jahres“ 2010
Anbaugebiet | Wein | Weingut |
2009er AD ARAM AHR-Frühburgunder trocken, im Barrique gereift(AP-Nr. 17910335510)Alk.: 13,5 Säure: 4,6 Restzucker: 2,7 | Brogsitter Weingüter Privatsektkellerei Exklusiv-ImporteMax-Planck-Str. 153501 Grafschaft-GelsdorfTel. 02225 918111Fax. 02225 918112 | |
AhrFrühburgundertrocken | 2008er Ahr Frühburgunder QbA trocken im Barrique gereift(AP-Nr. 179225104809)Alk.: 14,5 Säure: 4,4 Restzucker: 2,6 | Ahr-Winzer eG DAGERNOVA WeinmanufakturHeerstr. 91-9353474 Bad NeuenahrTel. 02641 947212Fax. 02641 947294 |
2009er Ahr Frühburgunder QbA trocken im Barrique gereift(AP-Nr. 179225103910)Alk.: 13,5 Säure: 4,6 Restzucker: 1,6 | Ahr-Winzer eG DAGERNOVA WeinmanufakturHeerstr. 91-9353474 Bad NeuenahrTel. 02641 947212Fax. 02641 947294 | |
2008er Ahrweiler Silberberg Spätburgunder trocken Großes Gewächs(AP-Nr. 17920880610)Alk.: 13,3 Säure: 5,5 Restzucker: 2,2 | Weingut H.J. KreuzbergSchmittmannstr. 3053507 DernauTel. 02643 1691Fax. 02643 3206 | |
AhrSpätburgundertrocken | 2008er Heimersheimer Burggarten Spätburgunder B-52(AP-Nr. 17916380210)Alk.: 15,0 Säure: 5,0 Restzucker: 1,6 | Weingut NellesGöppinger Str. 13a53474 Bad Neuenahr-HeimersheimTel. 02641 24349 |
2009er Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder QbA trocken(AP-Nr. 179419004810)Alk.: 14,1 Säure: 4,6 Restzucker: 3,7 | Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr eGAhrrotwein Str. 4253508 MayschoßTel. 02643 93600Fax. 02643 936093 |
Liste der TOP 5 Platzierungen
„Kammerwein des Jahres“ 2010
Anbaugebiet | Wein | Weingut | |
2009er Merler Fettgarten Riesling Hochgewächs feinherb(AP-Nr. 16401790710)Alk.: 11,86 Säure: 7,1 Restzucker: 22,8 | Weingut HallenbachBrandenburg 2056856 ZellTel. 06542 41521Fax. 06542 41418 | ||
TerrassenmoselRiesling halbtrocken/feinherb | 2009er Terra V Riesling Spätlese feinherb(AP-Nr. 16581531410)Alk.: 12,48 Säure: 7,0 Restzucker: 13,0 | Weingut Richard RichterMarkstr. 1956333 WinningenTel. 02606 311Fax: 02606 312 | |
2009er Ellerer Calmont Riesling Spätlese halbtrocken(AP-Nr. 16252531810)Alk.: 11,00 Säure: 6,6 Restzucker: 16,8 | Weingut Gebr. SchaufSt. Jakobstr. 1856814 Ediger-EllerTel. 02675 288Fax: 02675 1733 | ||
Mittelrhein | 2009er Hammersteiner In den Layfelsen Riesling Selektion(AP-Nr. 16630263310)Alk.: 12,4 Säure: 6,8 Restzucker: 6,2 | Weingut ScheidgenHauptstr. 1056598 HammersteinTel. 02635 2329Fax. 02635 2329 | |
Rieslingtrocken | 2009er Bopparder Hamm Ohlenberg Riesling Spätlese trocken(AP-Nr. 165612301310)Alk.: 12,5 Säure: 6,8 Restzucker: 7,4 | Weingut Familie WeingartMainzer Str. 3256322 SpayTel. 02628 8735Fax. 02628 2835 | |
Liste der TOP 5 Platzierungen
„Kammerwein des Jahres“ 2010
Anbaugebiet | Wein | Weingut | ||
2009er WindesheimerWeisser Burgunder R trocken(AP-Nr. 778205301210)Alk.: 14,0 Säure: 6,4 Restzucker: 5,5 | Weingut Gebr. KauerBruchgasse 1555452 WindesheimTel. 06707 255Fax. 06707 517 | |||
Nahe Weißburgundertrocken | 2009er Weißer Burgunder trocken(AP-Nr. 772819300310)Alk.: 13,4 Säure: 6,1 Restzucker: 5,6 | Weingut KönigswingertNaheweinstr. 4455452 GuldentalTel. 06707 8765Fax. 06707 8213 | ||
2009er Weisser Burgunder RSpätlese trocken(AP-Nr. 77820860910)Alk.: 13,5 Säure: 6,1 Restzucker: 6,7 | Weingut LindenhofLindenhof55452 WindesheimTel. 06707 330Fax. 06707 8310 | |||
2009er Grauer Burgunder Johannes K. QbA trocken(AP-Nr. 77102321710)Alk.: 13,5 Säure: 5,6 Restzucker: 4,8 | Weingut Korrell-JohanneshofParkstr. 455545 Bad KreuznachTel. 0671 63630Fax. 0671 71954 | |||
NaheGrauburgundertrocken | 2009er Guldentaler Hipperich Grauer Burgunder Auslese trocken Linie S(AP-Nr. 772815901010)Alk.: 14,0 Säure: 6,0 Restzucker: 4,3 | Weingut Wolfgang SchneiderNaheweinstr. 3555452 GuldentalTel. 06707 324Fax. 06707 7201 | ||
2009er Laubenheimer Hörnchen Grauburgunder Spätlese trocken(AP-Nr. 772204700210)Alk.: 13,31 Säure: 5,9 Restzucker: 4,7 | Weingut SchömehlBinger Str. 255452 DorsheimTel. 06721 45675Fax. 06721 48623 | |||
“
Comments are closed